Svizzera (CH)
158.0 g
Sojabohnen 150g: Sojabohnen, Kochsalz.
soy beans 150g: soy beans, cooking salt.
fèves de soja 150g: fèves de soja, sel de cuisine.
100 g | 75.0 g | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 120.0 kCal | 91.0 kCal |
Energia | 500.0 kJ | 380.0 kJ |
Grassi | 4.5 g | 3.4 g |
Carboidrati | 6.0 g | 4.5 g |
Zuccheri | 4.0 g | 3.0 g |
Acidi grassi saturi | 0.5 g | 0.4 g |
Fibre | 4.0 g | 3.0 g |
Proteine | 9.0 g | 18.0 g |
Sale | 1.0 g | 0.8 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.