Stati Uniti d'America (US)
14.0 g
APPLE PUREE CONCENTRATE, PEAR PUREE CONCENTRATE, APRICOT PUREE CONCENTRATE, LEMON JUICE CONCENTRATE.
100 g | |
---|---|
Energia | 1343.06 kJ |
Energia (kCal) | 321.0 kCal |
Grassi | 0.0 g |
Zuccheri | 50.0 g |
Carboidrati | 78.57 g |
Fibre | 7.1 g |
Proteine | 0.0 g |
Calcio | 0.0 mg |
Sodio | 0.0 g |
Colesterolo | 0.0 mg |
Ferro | 0.0 mg |
Vitamina D (D2 + D3), unità internazionali | 0.0 IU |
Acidi grassi, totale trans | 0.0 g |
Acidi grassi, saturi totali | 0.0 g |
Potassio, K | 500.0 mg |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.