Suisse (CH)
400.0 g
Protéines végétales 19% (blé, soja), eau, graines de lin ...
100 g | 50.0 g | |
---|---|---|
Énergie (kCal) | 298.0 kCal | 142.0 kCal |
Énergie | 1241.0 kJ | 521.0 kJ |
Matières grasses | 16.0 g | 8.0 g |
Acides gras saturés | 2.0 g | 1.0 g |
Glucides | 7.0 g | 3.5 g |
Sucres | 1.5 g | 0.8 g |
Fibres alimentaires | 11.0 g | 6.0 g |
Protéines | 26.0 g | 13.0 g |
Sel | 1.1 g | 0.03 g |
Veuillez nous informer si vous avez repéré des erreurs sur les données du produit.
Veuillez noter que nous sommes une base de données indépendante qui n'a aucun lien avec les producteurs ou les détaillants. Il s'agit de signaler un problème concernant le site web ou les données, et non de formuler des plaintes concernant la qualité ou des demandes d'achat.