Stati Uniti d'America (US)
126.0 g
TOMATOES, TOMATO JUICE, SUGAR, VEGETABLES (ONIONS, CELERY, GREEN BELL PEPPERS), CITRIC ACID, CALCIUM CHLORIDE, SPICE.
100 g | |
---|---|
Energia (kCal) | 32.0 kCal |
Energia | 133.89 kJ |
Grassi | 0.0 g |
Zuccheri | 4.76 g |
Carboidrati | 6.35 g |
Fibre | 0.8 g |
Proteine | 0.79 g |
Calcio | 48.0 mg |
Sodio | 0.02 g |
Colesterolo | 0.0 mg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 9.5 mg |
Ferro | 0.86 mg |
Vitamina A, IU | 317.0 IU |
Acidi grassi, totale trans | 0.0 g |
Acidi grassi, saturi totali | 0.0 g |
Potassio, K | 214.0 mg |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.