Svizzera (CH)
100 g | 150.0 g | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 139.0 kCal | 209.0 kCal |
Energia | 581.0 kJ | 872.0 kJ |
Grassi | 7.6 g | 11.0 g |
Carboidrati | 15.0 g | 23.0 g |
Acidi grassi saturi | 4.5 g | 6.8 g |
Zuccheri | 15.0 g | 23.0 g |
Fibre | 0.5 g | 0.5 g |
Proteine | 2.6 g | 3.9 g |
Sale | 0.1 g | 0.2 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.