Svizzera (CH)
250.0 ml
100 ml | |
---|---|
Energia (kCal) | 45.0 kCal |
Energia | 191.0 kJ |
Grassi | 0.0 g |
Zuccheri | 11.0 g |
Acidi grassi saturi | 0.0 g |
Carboidrati | 11.0 g |
Fibre | 0.0 g |
Proteine | 0.0 g |
Sale | 0.1 g |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 2.0 mg |
Vitamina B6 (Piridossina) | 2.0 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 8.0 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 2.0 µg |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.