Svizzera (CH)
180.0 g
ceci 75%, allo di colza, cipolle, farina di riso, sale da cucina lodata, cumino, agente lilevitante: carbonati di sodio, aglio, prezzemolo
100 g | 90.0 g | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 284.0 kCal | 252.0 kCal |
Energia | 1182.0 kJ | 1051.0 kJ |
Grassi | 16.0 g | 14.0 g |
Carboidrati | 21.0 g | 19.0 g |
Acidi grassi saturi | 1.0 g | 0.9 g |
Zuccheri | 1.5 g | 1.4 g |
Fibre | 10.0 g | 9.0 g |
Proteine | 9.0 g | 8.1 g |
Sale | 1.7 g | 1.5 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.