Svizzera (CH)
500.0 ml
100 ml | 500.0 ml | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 17.0 kCal | 85.0 kCal |
Energia | 71.0 kJ | 557.0 kJ |
Grassi | 0.0 g | 0.0 g |
Carboidrati | 4.2 g | 21.0 g |
Acidi grassi saturi | 0.0 g | 0.0 g |
Zuccheri | 4.2 g | 21.0 g |
Fibre | 0.0 g | 0.0 g |
Proteine | 0.0 g | 0.0 g |
Sale | 0.03 g | 0.13 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.