Stati Uniti d'America (US)
14.0 g
APPLE PUREE CONCENTRATE, NATURAL LEMON JUICE CONCENTRATE, NATURAL APPLE FLAVOR.
100 g | |
---|---|
Energia (kCal) | 321.0 kCal |
Energia | 1343.06 kJ |
Grassi | 0.0 g |
Zuccheri | 64.29 g |
Carboidrati | 85.71 g |
Fibre | 7.1 g |
Proteine | 0.0 g |
Calcio | 0.0 mg |
Sodio | 0.04 g |
Colesterolo | 0.0 mg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 42.9 mg |
Ferro | 0.0 mg |
Potassio, K | 536.0 mg |
Acidi grassi, totale trans | 0.0 g |
Vitamina A, IU | 0.0 IU |
Acidi grassi, saturi totali | 0.0 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.