Stati Uniti d'America (US)
121.0 g
WATER, PASTA [SEMOLINA (WHEAT), DURUM WHEAT FLOUR], EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, SEA SALT.
100 g | |
---|---|
Energia (kCal) | 174.0 kCal |
Energia | 728.02 kJ |
Grassi | 1.65 g |
Zuccheri | 1.65 g |
Carboidrati | 34.71 g |
Fibre | 1.7 g |
Proteine | 5.79 g |
Calcio | 17.0 mg |
Sodio | 0.17 g |
Colesterolo | 0.0 mg |
Ferro | 0.6 mg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 0.0 mg |
Fibra, insolubile | 1.0 g |
Acidi grassi, totale trans | 0.0 g |
Acidi grassi, saturi totali | 0.0 g |
Vitamina A, IU | 0.0 IU |
Fibra, solubile | 1.0 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.