Stati Uniti d'America (US)
32.0 g
PASTEURIZED PART-SKIM MILK, CHEESE CULTURE, SALT AND ENZYMES.
100 g | |
---|---|
Energia (kCal) | 375.0 kCal |
Energia | 1569.0 kJ |
Grassi | 28.12 g |
Carboidrati | 6.25 g |
Zuccheri | 0.0 g |
Fibre | 0.0 g |
Proteine | 28.12 g |
Calcio | 781.0 mg |
Sodio | 0.19 g |
Colesterolo | 94.0 mg |
Ferro | 0.0 mg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 0.0 mg |
Vitamina A, IU | 938.0 IU |
Acidi grassi, totale trans | 0.0 g |
Acidi grassi, saturi totali | 18.75 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.